Troll-Führer
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 15.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Monster
- Typ
- Troll
- Aktiv
- Always
- Lebenspunkte
- 3.617 – 3.617
Troll Handler sind feindliche Trollgegner, die in bestimmten von Spielern erstellten Dungeons eingesetzt werden. Sie erscheinen im Alten Steintrollzimmer mit Spawns, wenn ein passender Trolltotem auf seinem Podest platziert wird.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet458K457.895 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger424Spieler, die es getötet haben
Szenen5Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler1.3KTode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Titania Xylia | 36.849 | 11.5.2021 |
| Cleo | 20.392 | 22.7.2021 |
| max damage | 10.855 | 22.12.2020 |
| Pavlito | 6.029 | 11.6.2020 |
| Kinetic Fed | 5.644 | 1.4.2026 |
| Hiram Galembravo | 5.335 | 5.12.2019 |
| Fetid SirDidy | 4.795 | 30.6.2021 |
| Gia | 4.301 | 2.10.2020 |
| Konk TheShort | 4.125 | 4.5.2021 |
| Doktor Hirnbrand | 3.990 | 30.1.2022 |
| Ralakar Grey | 3.139 | 3.5.2020 |
| infinity oo | 2.719 | 13.2.2021 |
| Applesauce Pants | 2.368 | 8.6.2023 |
| Girlsname | 2.157 | 16.11.2020 |
| Pepper Potts | 1.604 | 8.9.2021 |
| Jesper Daelin | 1.589 | 3.8.2020 |
| Tonin Liechanson | 1.475 | 27.9.2020 |
| Asti | 1.385 | 15.5.2020 |
| Matheos Necrothaftis | 1.361 | 27.9.2020 |
| Dnaeraeon Crenshezbon | 1.256 | 31.8.2020 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 187.763 |
| PlayerDungeon_RedStone | 107.245 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 98.041 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 56.787 |
| PlayerDungeon_MineCart | 8.059 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Titania Xylia | 103 | 9.5.2021 |
| max damage | 24 | 28.11.2020 |
| Cleo | 14 | 27.4.2020 |
| Ralakar Grey | 10 | 2.5.2020 |
| Konk TheShort | 10 | 20.3.2021 |
| Tonin Liechanson | 9 | 11.7.2020 |
| infinity oo | 7 | 24.8.2020 |
| Holli Hawke | 7 | 14.7.2019 |
| Jesper Daelin | 6 | 16.3.2020 |
| Lighthammer Schalber | 6 | 26.3.2021 |
| Fetid SirDidy | 6 | 22.6.2021 |
| Roweena Roseberry | 6 | 6.7.2019 |
| Jinx Kotodomo | 5 | 13.10.2019 |
| Dnaeraeon Crenshezbon | 5 | 3.8.2020 |
| Grinchy Krabnevir | 5 | 14.10.2019 |
| Gia | 5 | 7.8.2020 |
| Emmory Watsyn | 4 | 14.10.2019 |
| Kinetic Fed | 4 | 3.8.2020 |
| Papa Loaf | 4 | 3.7.2020 |
| DreadAgent Dad | 4 | 4.6.2020 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Stone Troll Room with Spawns | — | 3.617 | — | 14.300 | 0 |
